Notas finais

  NOME Caixa * e-Mail 1PT 1PP 2PT 2PP 3PT 3PP PONTOS FEITOS MÉDIA RESULTADO
1 Adriana Bellizzi     abellizzi@uol.com.br 9,2 5 10 10 10 8 167,4 9,3 Aprovado
2 Alexandre Thiago da Silva (298)   5   4 2,5 9,6 9,5 8,8 7,5 143,2 8,0 Aprovado
3 Bárbara Nunes Gonçalves   4   8,4 4,5 9,6 10 9,6 6 155,3 8,6 Aprovado
4 Carolina Fernandes Rocha Maraschin   2   5,2 2,5 10 8,5 10 7 150,9 8,4 Aprovado
5 Cleide Lília dos Santos   5   10 3 10 9 10 9 168 9,3 Aprovado
6 Dalila Alves Peçanha REPR   2 dalila.alves@zipmail.com.br 3,6 2 10 7,5 10 6,5 143,7 8,0 Aprovado
7 Daniele da Silva Bastos       9,2 6,5 10 10 10 8 168,9 9,4 Aprovado
8 Danielle Bornia de Castro   2 dani.bornia@zipmail.com.br 7,6 4,5 8,4 4,5 7,6 6,5 127,4 7,1 Aprovado
9 Danielle Ribeiro de Souza   1   8 4 10 10 10 8 164 9,1 Aprovado
10 Déa Maria B. Gallego Soares   3 abgs@nitnet.com.br 7,6 4 10 10 10 7 160,2 8,9 Aprovado
11 Etiene de Aguiar Picanço   5   6 2 9,6 10 10 7 153,4 8,5 Aprovado
12 Fernanda Facioli Fernandes       4,8 3 10 9 9,2 5,5 142,3 7,9 Aprovado
13 Gisele Araujo Cruz   4 giselecruz@uol.com.br 8 3 7,6 10 9,6 7 148 8,2 Aprovado
14 Isabel Crisóstomo   3 isabelcrisostomo@hotmail.com 8 4 10 10 10 7,5 162,5 9,0 Aprovado
15 Izabela Mocaiber Freire       9,6 4,5 10 10 10 8 167,7 9,3 Aprovado
16 Leilane Maria Braga da Silva   2   7,6 2 10 8 9,2 7,5 150,9 8,4 Aprovado
17 Liliane Cristina da Silva Lobo   3   9,2 3 10 10 10 8 165,4 9,2 Aprovado
18 Madeleine Intorne Santos   3   7,2 1,5 10 9 9,2 7,5 151,6 8,4 Aprovado
19 Mariana de Oliveira Silva   4   7,4 1,5 10 10 10 9,5 164,8 9,2 Aprovado
20 Patrícia Pedreira Cunha   5 pat.c@zipmail.com.br 4,4 5,5 10 8,5 9,2 7 147,5 8,2 Aprovado
21 Roberta Abreu Côrtes   6   4,8 3 10 8 9,2 6 141,8 7,9 Aprovado
22 Roberta Forli Fernandes (295)   4   9,2 4,5 9,6 9,5 8,8 6 151,1 8,4 Aprovado
23 Tatiana Abirached Junqueira Lopes   3 pajl@antares.com.br 8,4 2 10 8 10 5,5 151,3 8,4 Aprovado
24 Tatiana Gonzaga Neves (dispensa)       9,6               dispensada
25 Thaís Locha Zangali Vargas   2 thaisz@zipmail.com.br 7,6 2 10 7,5 10 7 153,2 8,5 Aprovado
26 Vania Teixeira Viana   6 lgviana@rionet.com.br 4,4 1 9,6 8,5 9,2 7,5 142,9 7,9 Aprovado
27 Vivian Savino Campos   2 savinocampos@zipmail.com.br 9,6 1,5 10 10 10 7,5 163,2 9,1 Aprovado
28 Emiliana Martins Motta (999)   30               0   RNF
29 Luciana de Queiroz Afrânio Peixoto   30               0   RNF
30 Paula Chiavo Cardoso Mendes   30               0   RNF
31 Bruna Alves Pereira da Silva (cancel.)                   0   cancelada
32 Viviane Silva dos Santos   30             7,5 22,5   RNF
33                     0    
                           
  *** = Inscrição irregular -- fora de pauta                   0    
  NUMERO DE ALUNOS   26   27 26 26 26 26 27 33 26,0  
  MÉDIA   8   7,3556 3,173 9,769 9,04 9,6 7,2 122,093939 8,6  
  DESVIO PADRÃO       1,9416 1,386 0,545 1,26 0,6 0,9 62,4699682 0,6  
                           


Última atualização 14/02/00
Por Gilberto Lemos Santa Rosa