26       pesos = 2 1 4 2 6 3 18            
  NOME Caixa faltas   CD-rom   ASSINATURA 1PT 1PP 2PT 2PP 3PT 3PP PONTOS FEITOS MÉDIA situação atual ptvs ppvs svs mvs
1 André Thiers Nakamura Vivas 235 18         0 1,5         1,5   Reprovado        
2 Bárbara da S. Nalin de Souza 235* 2   1     4,4 2 7,2 3,5 7,6 8,5 117,7 6,5 aprovado        
3 Carlos Eduardo Rodrigues Santos 236           8,8 8 5,5 1 6,4 7,5 110,5 6,1 aprovado        
4 Caroline de Souza Barros 237* 1   2     6,8 5,5 6,8 6,5 6,4 8,5 123,2 6,8 aprovado        
5 Clarisse Frusca Pinheiro 235 4   22     6,4 6 6 3,5 6 8,5 111,3 6,2 aprovado        
6 Daniele Lima Azevedo 223 3   3     8,4 9,5 6,4 2 6,4 8 118,3 6,6 aprovado        
7 Diana Karoline Cavalcanti de Lucena 237 1   23     7,6 6,5 5,2 6 5,6 7 109,1 6,1 aprovado        
8 Elizabeth Frazão da Silva 237 3   4     7,6 10 7,2 4,5 6,8 7 124,8 6,9 aprovado        
9 Fabiana Lindenberg 237 3   24     6,4 7,5 4,4 1 3,6 3,5 72 4,0 V.S 8 8 16 8
10 Giselle Gomide Viana 223 2   5     8,4 7,5 5,6 4 6,4 7,5 115,6 6,4 aprovado        
11 Helena Lameira Murucci 236 3   6     7,6 5 6,4 1 5,6 6 99,4 5,5 V.S 4,8 5 9,8 4,9
12 Joel A Judarte Neto 236           6,4 8 6,8 3 5,6 7 108,6 6,0 aprovado        
13 Juliana de Faria Ferreira 223 2   25     8,4 3 5,6 2 6,4 8 108,6 6,0 aprovado        
14 Juliana Pires Mattos 236# 1   21     8,4 9,5 5,6 6,5 6 7 118,7 6,6 aprovado        
15 Jussara da Rosa Kawaguchi 237 2         8 9,5 4,8 3 4,8 8,5 105 5,8 V.S 9,6 9 18,6 9,3
16 Kelen Mayumi  Fukayama   22                     0   trancamento        
17 Letícia Abel Penedo 223 5   7     9,6 7,5 7,2 5,5 6,8 8 131,3 7,3 aprovado        
18 Letícia Ferreira Tavares 235 2   8     8,8 7 7,2 2,5 5,6 6,5 111,5 6,2 aprovado        
19 Luciana Bansi 236 1   9     7,6 8 5,2 3,5 5,2 6 100,2 5,6 V.S 7,6 8 15,6 7,8
20 Mara Lima De Cnop 235 1   10     6,8 4,5 7,2 5 6,4 6,5 114,8 6,4 aprovado        
21 Marina Campos Araújo 235 2   11     8,4 10 7,6 2 6 7,5 119,7 6,7 aprovado        
22 Milena B. Stockler Pinto 223* 5   12     8,4 5,5 6,4 3 7,2 8 121,1 6,7 aprovado        
23 Milena Nespeca 223 2   13     8 6,5 5,6 3 7,6 7 117,5 6,5 aprovado        
24 Mônica Rocha Gonçalves 223 2   14     8,8 5 5,6 3 6,4 8 113,4 6,3 aprovado        
25 Patrícia Azevedo Rung 236 2   15     8,4 6 3,6 1,5 4,4 8 90,6 5,0 V.S 6 6 12 6
26 Sabrina da Silva Dias 237 1   16     8,8 4 7,2 5 6 6,5 115,9 6,4 aprovado        
27 Thais Andrade Fernandes 236 5   17     8 10 5,6 5 3,6 8 104 5,8 V.S 6,8 8 14,8 7,4
28 Viviane da Silva Gomes 237 1   18     8,4 8,5 5,6 5 7,2 8,5 126,4 7,0 aprovado        
29 Viviane de Oliveira Leal 237 2   19     9,2 9 7,2 5,5 8 9 142,2 7,9 aprovado        
30 Viviane Moraes 236* 3   20     8,8 9 6,4 2 4,4 7,5 105,1 5,8 V.S 8 7 15 7,5
  Rafael Campos Gaio   26                         trancamento        
                                         
  *** = Inscrição irregular -- fora de pauta           223-= 2-falta; 237=4-quebrada, 7-falta                      
  NUMERO DE ALUNOS           235=4-falta 29 29 28 28 28 28 30 28,0   7 7 7 7
  MÉDIA             7,6 6,9 6,1 3,54 6,0 7,4 105,3 6,3   7,257 7,286 #### 7,3
  DESVIO PADRÃO             1,7899 2,355 0,975 1,65 1,1 1,1 30,58 0,7   1,441 1,278 2,64 1,3