Notas de Histologia

      33       pesos = 2 1 4 2 6 3 18    
  NOME Caixa faltas e-Mail CD-rom TELEFONE ASSINATURA 1PT 1PP 2PT 2PP 3PT 3PP PONTOS FEITOS MÉDIA situação final
1 Alexa L Leite Santos 236# 23     9902-4409 6,8           13,6 0,8 Reprovado
2 Aline B. Lima Domingues 237 4 burundi@ig.com.br   2238-9189 2,8 2,5 4,8 8 10 1,5 107,8 6,0 aprovado
3 Aline de Paula Rodrigues 236 2 alinedpr.ig.com.br   2467-1034/9366-3495 7,6 3,5 7,6 8,5 9,6 3 132,7 7,4 aprovado
4 Ana Ribeiro Junqueira 235 4     2627-1735 4,4 6,5 6,8 8 10 3 127,5 7,0 aprovado
5 Carolina Meano de Brito 235   carolmeano@ig.com.br   2719-2429 4,8 4,5 7,6 8 9,6 6 136,1 7,6 aprovado
6 Clarissa Soares de Souza 235 3 clarissa.ss@bol.com.br   2619-6624 7,2 2 6 8 9,2 0 111,6 6,2 aprovado
7 Daniele da Costa Silva 235   anjinhadcs@ig.com.br   2603-6664 6,8 4,5 6 8 10 2 124,1 6,9 aprovado
8 Danúbia da Cunha Antunes 223   danubiantunes@ig.com.br   2645-3049 7,6 2,5 7,2 8 10 3,5 133 7,4 aprovado
9 Erica Maria Ribas R Oliveira 237 26 erica.m.r.o.@bol.com.br   2620-1889 6,8           13,6 0,8 Reprovado
10 Fernanda Cabral Machado 237 5     2703-2025 5,6 2,5 3,2 8 7,6 6,5 107,6 6,0 aprovado
11 Fernanda Paulina de Souza 236 1     2717-1027 7,2 4,5 8,4 8,5 10 3 138,5 7,7 aprovado
12 Gabrielle Kienen Silveira 223 1 g.silver@uol.com.br   2616-2815 7,6 6,5 6,8 9 8,8 4,5 133,2 7,4 aprovado
13 Iris Maria Lima e Silva 223#       2617-8239 7,2 6,5 7,2 9 8,8 4,5 134 7,4 aprovado
14 Isabela Magalhães Nemésio 236 2 isamn@mailbr.com.br   2466-7334 7,2 3,5 8,4 8,5 9,6 3 135,1 7,5 aprovado
15 Juliana Carvalho da Costa 223 2     2537-9517 7,2 4,5 6,8 8 10 3 131,1 7,3 aprovado
16 Juliana Furtado Dias 235 3 julifd@uol.com.br   2742-1947 6,8 4,5 3,6 8,5 9,2 4 116,7 6,5 aprovado
17 Juliana Thomaz Pacheco 237 3 julipacheca@ig.com.br   2625-2459 8 2 3,2 8 8 6 112,8 6,3 aprovado
18 Marcia Elena S Bernardino 236 4     9823-0493 6,4 3,5 8 8 10 3 133,3 7,4 aprovado
19 Mariana de Barcellos Portugal Pinto 223 7 maibarcellos@yahoo.com.br   2498-2405   7,6 3 6,4 8,5 8,4 2 117,2 6,5 aprovado
20 Paloma Almeida Amoedo 223 1     2453-3667 4,8 3,5 6,4 8,5 9,2 5 125,9 7,0 aprovado
21 Priscila dos Reis Ponce 237# 3 priscila.rp@zipmail.com.br   2704-5282 8 2 5,2 8 8,4 5,5 121,7 6,8 aprovado
22 Roberta Nogueira Pereira da Silva 223   robertanps@ig.com.br   2293-3577   6,4 6 7,6 8,5 8 4,5 127,7 7,1 aprovado
23 Silvana Palheta de Souza 235# 1     2613-4806 5,2 4 6,4 10 6 6,5 115,5 6,4 aprovado
24 Vanessa Pedreira Donda 236 4 vanessadonda@yahoo.com.br   3393-5073 7,2 2,5 7,2 9 8,4 2,5 121,6 6,8 aprovado
25 André Seraphico Moraes (-4?) 237 7 littleounce1@aol   2288-7442 5,2 1,5 7,6 8 7,6 2 109,9 6,1 aprovado
26 André Thiers Nakamura Vivas (01-1)   33                         trancamento
27 Débora Steinmen   33                       Reprovado
28 Paula Paraguassu Brandão   33                         Reprovado
29                              
30                              
31                              
32                              
  *** = Inscrição irregular -- fora de pauta                            
  NUMERO DE ALUNOS             25 23 23 23 23 23 25 25,00  
  MÉDIA             6,5 3,8 6,5 8,4 9,0 3,7 115,3 6,40  
  DESVIO PADRÃO             1,3 1,5 1,5 0,5 1,0 1,7 31,4 1,74  

Última atualização 17/04/2002
Por Gilberto Santa Rosa